レジアイス レイド CP個体値 早見表【ポケモンGO】

レジ系のレジアイスのゲットチャレンジ時のCPの
個体値チェック早見表だおw

|
【最大】 |
【最小】 |
|
|---|---|---|
|
PL20 |
CP 1764 | CP1682 |
| PL25 | CP 2205 | CP 2103 |
PL20=通常時
PL25=天候ブースト時
(雪)
|
CP |
CP |
攻撃 | 防御 | HP | 個体値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1764 | 2205 | 15 | 15 | 15 | 100% |
|
1761 |
2202 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1759 | 2199 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1759 | 2199 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1757 |
2196 |
15 | 12 | 15 | 93% |
| 1756 |
2196 |
15 | 14 | 14 | 96% |
| 1755 | 2193 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1754 | 2193 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1754 | 2193 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 1754 | 2192 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1752 | 2191 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1752 | 2191 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 1751 | 2190 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1751 | 2189 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1750 | 2188 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1750 | 2187 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1749 | 2187 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 1748 | 2186 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1749 | 2186 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 1747 | 2185 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1747 | 2184 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1747 | 2184 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 1746 | 2183 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1746 | 2183 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1745 | 2182 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 1745 | 2182 | 14 | 11 | 15 | 89% |
