カイオーガ レイド CP個体値 早見表

カイオーガ レイド CP個体値 早見表【ポケモンGO】

カイオーガ レイド CP個体値 早見表【ポケモンGO】

 

カイオーガのゲットチャレンジ時のCPの
個体値チェック早見表だおw


カイオーガ

【最大】
個体値100%

【最小】
個体値67%

PL20

CP 2328 CP 2236
PL25 CP 2910 CP 2796

PL20=通常時
PL25=天候ブースト時
(雨)

CP
(PL20)

CP
(PL25)

攻撃 防御 HP 個体値
2328 2910 15 15 15 100%

2323

2905 15 14 15 98%
2322 2903 15 15 14 98%
2320 2900 14 15 15 98%
2319

2899

15 13 15 96%
2318 2897 15 14 14 96%
2316 2895 15 15 13 96%
2315 2894 14 14 15 96%
2315 2894 15 12 15 93%
2314 2893 14 15 14 96%
2313 2892 15 13 14 93%
2312 2890 13 15 15 96%
2312 2890 15 14 13 93%
2311 2889 14 13 15 93%
2310 2888 15 15 12 93%
2310 2888 15 11 15 91%
2309 2887 14 14 14 93%
2309 2886 15 12 14 91%
2308 2885 14 15 13 93%
2307 2884 13 14 15 93%
2307 2884 14 12 15 91%
2307 2884 15 13 13 91%
2306 2883 15 10 15 89%
2306 2882 13 15 14 93%
2306 2882 15 14 12 91%
2305 2882 14 13 14 91%
2304 2881 15 11 14 89%
2304 2880 14 14 13 91%
2304 2880 15 15 11 91%
page top