ホウオウ レイド CP個体値 早見表【ポケモンGO】
CP調整後の個体値は他サイトをご覧ください。

ホウオウのゲットチャレンジ時のCPの
個体値チェック早見表だおw

|
【最大】 |
【最小】 |
|
|---|---|---|
|
PL20 |
CP 2222 | CP 2133 |
| PL25 | CP 2778 | CP 2667 |
PL20=通常時
PL25=天候ブースト時
(強風 & 晴天)
|
CP |
CP |
攻撃 | 防御 | HP | 個体値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2778 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2218 | 2773 | 15 | 14 | 15 | 98% |
|
2217 |
2771 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2214 | 2768 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2213 |
2766 |
15 | 14 | 14 | 96% |
| 2213 | 2767 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2211 | 2764 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 2210 | 2763 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2209 | 2762 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2209 | 2762 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2208 | 2760 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2207 | 2760 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2207 | 2759 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 2206 | 2757 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2206 | 2758 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2205 | 2757 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 2205 | 2756 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2204 | 2755 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2204 | 2755 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2203 | 2754 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2203 | 2754 | 15 | 10 | 15 | 89% |
