レジスチル レイド CP個体値 早見表【ポケモンGO】

レジ系のレジスチルのゲットチャレンジ時のCPの
個体値チェック早見表だおw

|
【最大】 |
【最小】 |
|
|---|---|---|
|
PL20 |
CP 1292 | CP 1222 |
| PL25 | CP 1615 | CP 1528 |
PL20=通常時
PL25=天候ブースト時
(雪)
|
CP |
CP |
攻撃 | 防御 | HP | 個体値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1292 | 1615 | 15 | 15 | 15 | 100% |
|
1289 |
1612 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 1288 | 1610 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 1287 | 1609 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 1286 |
1607 |
15 | 14 | 14 | 96% |
| 1285 |
1607 |
15 | 12 | 15 | 93% |
| 1284 | 1605 | 15 | 15 | 13 | 96% |
| 1284 | 1605 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 1283 | 1604 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 1283 | 1604 | 15 | 11 | 15 | 91% |
| 1282 | 1603 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 1281 | 1602 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 1281 | 1602 | 15 | 12 | 14 | 91% |
| 1281 | 1601 | 15 | 10 | 15 | 89% |
| 1280 | 1601 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 1280 | 1600 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 1279 | 1599 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 1279 | 1599 | 15 | 11 | 14 | 89% |
| 1278 | 1598 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 1278 | 1597 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 1278 | 1597 | 15 | 12 | 13 | 89% |
| 1277 | 1597 | 15 | 10 | 14 | 87% |
| 1277 | 1596 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 1277 | 1596 | 14 | 12 | 15 | 91% |
| 1276 | 1595 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 1276 | 1595 | 15 | 13 | 12 | 89% |
