レックウザ レイド CP個体値 早見表【ポケモンGO】

レックウザのゲットチャレンジ時のCPの
個体値チェック早見表だおw

|
【最大】 |
【最小】 |
|
|---|---|---|
|
PL20 |
CP 2083 | CP1995 |
| PL25 | CP 2604 | CP 2494 |
PL20=通常時
PL25=天候ブースト時
(強風)
|
CP |
CP |
攻撃 | 防御 | HP | 個体値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2083 | 2604 | 15 | 15 | 15 | 100% |
|
2078 |
2597 | 15 | 15 | 14 | 98% |
| 2077 | 2597 | 15 | 14 | 15 | 98% |
| 2076 | 2595 | 14 | 15 | 15 | 98% |
| 2073 |
2591 |
15 | 15 | 13 | 96% |
| 2072 | 2590 | 15 | 14 | 14 | 96% |
| 2071 | 2589 | 14 | 15 | 14 | 96% |
| 2071 | 2589 | 15 | 13 | 15 | 96% |
| 2070 | 2588 | 14 | 14 | 15 | 96% |
| 2069 | 2586 | 13 | 15 | 15 | 96% |
| 2067 | 2585 | 15 | 15 | 12 | 93% |
| 2067 | 2584 | 15 | 14 | 13 | 93% |
| 2066 | 2583 | 15 | 13 | 14 | 93% |
| 2066 | 2582 | 14 | 15 | 13 | 93% |
| 2066 | 2582 | 15 | 12 | 15 | 93% |
| 2065 | 2582 | 14 | 14 | 14 | 93% |
| 2064 | 2581 | 14 | 13 | 15 | 93% |
| 2064 | 2580 | 13 | 15 | 14 | 93% |
| 2063 | 2579 | 13 | 14 | 15 | 93% |
| 2062 | 2578 | 15 | 14 | 12 | 91% |
| 2062 | 2578 | 15 | 15 | 11 | 91% |
| 2062 | 2577 | 12 | 15 | 15 | 93% |
| 2061 | 2577 | 15 | 13 | 13 | 91% |
| 2061 | 2576 | 14 | 15 | 12 | 91% |
| 2061 | 2576 | 15 | 12 | 14 | 91% |
